5,0
1 Bewertung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Industrielle |
|---|---|
| Gewicht: | 6 kg |
| Topný výkon, stupeň 1, kW: | 2,75 |
| Topný výkon, stupeň 2, kW: | 5,5 |
| Množství vzduchu, m³/h: | 458 |
| Pracovní rozsah, °C: | -15 až +25 |
| Síťová přípojka: | 3/PE~ 400 V / 50 Hz |
| Maximální příkon, W: | 5500 |
| Jmenovitý proud, A: | 8 |
| Zajištění sítě, A: | 10 |
| Druh konektoru: | CEE 16A, 5pólový |
| Druh krytí, IP: | 24 |
| Délka kabelu, m: | 1,35 |
| Hladina akustického tlaku, dB(A): | 51 |
| Rozměry (D x Š x V), mm: | 270 x 255 x 400 |
| Minimální vzdálenost od stěn a předmětů: | Vpředu: 50 cm, Vzadu: 50 cm, Nahoře: 50 cm, Bočně: 50 cm |
TROTEC
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
5,0
1 Bewertung
Bewertung hinzufügen
5
4
3
2
1
Liste der Bewertungen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
