OUTLET - Master DH 732P Odvlhčovač, vysoušeč vzduchu
Leistung (30°C/80% RH):
30 l/24h
Leistung (20°C/60% RH):
10,8 l/24h
Arbeitsbereiche:
Feuchte 35 - 95 % Temperatur 5 - 32 °C
Bautrockner MASTER DH 732

Modellbeschreibung
Hohe Leistung
Strapazierfähiges Gehäuse
Bequemer Transport dank kompaktem Aufbau (DH 732),
großen Rädern (DH 752) und einem ergonomischen Griff
großen Rädern (DH 752) und einem ergonomischen Griff
Leichte Bedienung
Eingebauter Hygrostat
Möglicher Dauerbetrieb (24 h/Tag)
Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
Anschluss von Kondenswasserabflussschlauch möglich
Betriebsstundenzähler
Luftfilter
Schnelle und automatische Entfrostung mit heißen Gasen
Leistung (30°C/80% RH):
30 l/24h
Leistung (20°C/60% RH):
10,8 l/24h
Arbeitsbereiche:
Feuchte 35 - 95 % Temperatur 5 - 32 °C
Geräte Abmessungen (L x B x H): 358 x 338 x 550 mm | |||
Luftleistung: 160 m³/h | Netznschluss: 220-240/50 V/Hz | Kühlmittel: R290 | Maße (l x b x h): 402 x 387 x 592 mm |
Energieverbrauch: 680 W | Tank Kapazität: 6,5 l | Kompressor: Rollkolben | Netto / Bruttogewicht: 19,5 / 21 kg |
Geeignet für Raumgröße bis ca.: 450 m³ | Geräuschpegel: 450 db(A) | Palette: 18 Stück | |
Für Wiederherstellung nach Hochwasser: 180 m³ | |||

Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Mechanické nedostatky |
|---|---|
| Garantie: | 1 Jahr |
| Gewicht: | 19.5 kg |
| Síťové napětí, V/Hz: | 220-240/50 |
| Pracovní rozsah teploty, °C: | 5-35 |
| Rozsah pracovní vlhkosti, %: | 35-95 |
| Odvlhčovací výkon (l/24hod.): | 30 |
| Příkon, W: | 680 |
| průtok vzduchu, m3/h: | 200 |
| Doporučená plocha místnosti, m3: | 450 |
| hlučnost, dB(A): | v 7m - 42 |
| Kompresor: | Rotační |
| objem nádrže na kondenzát, l: | 6,5 |
| Chladivo: | R290 |
| Rozměry d x š x v, cm: | 35,8 x 33,8 x 55 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
