Invertorová elektrocentrála Honda EU70is
Zadarmo od nás dostanete
5,0
1 hodnotenie
Dodatočné parametre
| Kategória: | Invertorové elektrocentrály |
|---|---|
| Hmotnosť: | 134.4 kg |
| EAN: | 3573390030102 |
| Jmenovitý výkon: | 5,5 kW |
| Maximální výkon: | 7 kW |
| Napětí: | 230 V |
| Startér: | Ruční/elektrický |
| Kapacita palivové nádrže: | 19,2 l |
| Třída krytí, IP: | 23 |
| Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A): | 75 |
| Rozměry stroje (L x Š x V), mm: | 848 x 700 x 721 (se sklopenými rukojeťmi) |
| Frekvence, Hz: | 50 |
| Technologie regulace el.výstupu: | Invertor s PWM (Pulzní modulace sinusoidy) |
| Provozní doba při jmenovité zátěži , h: | 6,5 |
| Model motoru: | GX 390 se vstřikováním PGM-FI |
| Garantovaná hladina hluku - dB(A): | 91 |
| Systém zapalování: | Digitální CDI s proměnným předstihem |
| Vrtání a zdvih, mm: | 88 x 64 |
| Typ elektrocentrály: | Jednofázový |
| Chlazení: | Nucené vzduchem |
| Jmenovitý proud, A: | 23,9 |
| Zdvihový objem, cm³: | 389 |
| Objem olejové náplně, l: | 1,1 |
| Typ motoru: | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV |
| Pracovní otáčky motoru (ot.min-1): | max. 3600 |
Invertorová elektrocentrála Honda EU70is
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
5,0
1 hodnotenie
Pridať hodnotenie
5
4
3
2
1
Výpis hodnotení
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
